
市場(chǎng)優(yōu)創(chuàng)探頭多合一可同步精準(zhǔn)測(cè)量高濃度鹽度、電導(dǎo)、pH的多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)筆
市售兩用筆只可測(cè)到10ppt(1%)鹽度、電導(dǎo)20mS,而az8699可測(cè)到160ppt(16%)、電導(dǎo)200mS。
6大參數(shù)可測(cè):鹽度、電導(dǎo)、pH、S.G.比重、TDS、溫度
淡海水養(yǎng)殖、水族館、水培、游泳池、水處理等多項(xiàng)應(yīng)用
探頭可拆卸替換,或加購(gòu)5米延長(zhǎng)線,測(cè)量距離不受限。
自動(dòng)判讀當(dāng)前數(shù)值適合單位
任意鍵可顯示背光
低電量提醒
內(nèi)建可充電鋰電池,出貨附USB-C充電線
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
IP65防潑水等級(jí)
讀值鎖定、手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄達(dá)99筆,可數(shù)據(jù)回查
20分鐘未使用機(jī)器將開(kāi)啟省電模式自動(dòng)關(guān)機(jī)
產(chǎn)品皆為"CE認(rèn)可"并符合"ISO9001"之規(guī)范
| 型號(hào) | 8699 |
| pH量程 | 0.00~14.00 |
| pH分辨率 | 0.01 |
| pH準(zhǔn)確度 | ±0.1 |
| 電導(dǎo)量程(自動(dòng)范圍) | 0~199.9µS/cm,200~1999µS/cm; 2.00~19.99mS/cm,20.0~200.0mS/cm |
| 電導(dǎo)分辨率 | 0.1µS/cm,1µS/cm,0.01mS/cm,0.1mS/cm |
| 電導(dǎo)準(zhǔn)確度 | ±2%全量程±1位數(shù) |
| TDS量程(f為可設(shè)定參數(shù)) | 0~199.9*f ppm, 200~1999*f ppm, 2.00~19.99*f ppt, 20.0~200.0*f ppt |
| TDS分辨率 | 0.1, 1ppm; 0.01, 0.1ppt |
| TDS準(zhǔn)確度 | ±2% 全量程± 1位數(shù) |
| TDS 系數(shù) | 0.40~1.00 |
| 鹽度量程 | 0.00~11.40ppt; 11.4~159.9ppt(NaCl) |
| 鹽度分辨率 | 0.01ppt, 0.1ppt |
| 鹽度準(zhǔn)確度 | ±2%全量程 ±1位數(shù) |
| 比重量程 | 0.950~1.080 (NaCl) |
| 比重分辨率 | 0.001 |
| 溫度量程 | 0.0~70.0°C (32.0~158.0°F) |
| 溫度分辨率 | 0.1 |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.6 °C (±1°F) |
| 自動(dòng)溫補(bǔ)范圍 | 0.0~50.0 °C (32.0 ~122.0 °F) |
| 溫度系數(shù) | 每°C 2.0% ( 每 °F 1.1%) (溫度每變化 1°C,數(shù)據(jù)就會(huì)變化 2%) |
| 標(biāo)準(zhǔn)化溫度 | 25.0°C(77°F) |
| 操作溫濕度 | 0~50°C 濕度<80% |
| 儲(chǔ)存溫濕度 | 0~60°C 濕度<90% |
| LCD熒幕尺寸 | 30x18mm |
| 尺寸(mm) | 210長(zhǎng)x39寬x39高 |
| 重量 | 120g |
| 電池 | 內(nèi)建可充電鋰電池,5V USB-C |
| 電池耗電 | <6.5mA(背光關(guān)閉),<12mA(背光開(kāi)啟) |
| 反應(yīng)時(shí)間 | <90秒 |
| 感測(cè)器壽命 | >6個(gè)月 (良好使用、維護(hù)狀態(tài)下) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 主機(jī)(內(nèi)建充電電池)/ 說(shuō)明書(shū)/ USB-C充電線/ 收納塑膠盒/ 手腕掛繩 |
| 可選配件 | 5米延長(zhǎng)線 |
| 參數(shù) | 代表意義 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 影響因素(實(shí)際案例) |
|---|---|---|---|
| 鹽度 (Salinity) | 水中溶解鹽含量 | 海水養(yǎng)殖 / 水族館 / 工業(yè)廢水排放 | 海水養(yǎng)殖時(shí)鹽度太低,魚(yú)會(huì)脫水死亡;鹽度太高,珊瑚會(huì)白化 |
| 電導(dǎo)率 (EC) | 水中離子濃度 | 工業(yè)水處理 / 電鍍液監(jiān)測(cè) / 純水設(shè)備 | 工廠廢水電導(dǎo)值異常,說(shuō)明重金屬或化學(xué)污染超標(biāo) |
| 比重 (SG) | 水體密度 | 海水濃度控制 / 化學(xué)溶液濃度監(jiān)測(cè) | 比重異常,表示鹽分或礦物質(zhì)濃度過(guò)高,水體變得不穩(wěn)定 |
| TDS (總?cè)芙夤腆w) | 溶解物總量 | 飲用水檢測(cè) / 農(nóng)業(yè)灌溉 / 凈水設(shè)備 | 家庭凈水器TDS過(guò)高 = 水中含有大量重金屬或雜質(zhì) |
| pH值 | 水的酸堿度 | 食品發(fā)酵 / 化工生產(chǎn) / 實(shí)驗(yàn)室分析 | 釀酒時(shí)pH值過(guò)低,發(fā)酵失??;魚(yú)缸pH過(guò)高,魚(yú)鰓被灼傷 |
| 溫度 | 水溫變化 | 海水養(yǎng)殖 / 實(shí)驗(yàn)室化學(xué)反應(yīng) / 冷卻系統(tǒng) | 蝦蟹養(yǎng)殖水溫低于28℃,生長(zhǎng)速度減緩;水溫過(guò)高,缺氧導(dǎo)致死亡 |
◆產(chǎn)品適用對(duì)象◆
1.水處理
2.淡海水養(yǎng)殖
3.水培
4.水族館
5.泳池
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2026 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:725221 管理登陸