

| 參數(shù) | 代表意義 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 影響因素(實(shí)際案例) |
|---|---|---|---|
| 鹽度 (Salinity) | 水中溶解鹽含量 | 海水養(yǎng)殖 / 水族館 / 工業(yè)廢水排放 | 海水養(yǎng)殖時(shí)鹽度太低,魚(yú)會(huì)脫水死亡;鹽度太高,珊瑚會(huì)白化 |
| 電導(dǎo)率 (EC) | 水中離子濃度 | 工業(yè)水處理 / 電鍍液監(jiān)測(cè) / 純水設(shè)備 | 工廠廢水電導(dǎo)值異常,說(shuō)明重金屬或化學(xué)污染超標(biāo) |
| 比重 (SG) | 水體密度 | 海水濃度控制 / 化學(xué)溶液濃度監(jiān)測(cè) | 比重異常,表示鹽分或礦物質(zhì)濃度過(guò)高,水體變得不穩(wěn)定 |
| TDS (總?cè)芙夤腆w) | 溶解物總量 | 飲用水檢測(cè) / 農(nóng)業(yè)灌溉 / 凈水設(shè)備 | 家庭凈水器TDS過(guò)高 = 水中含有大量重金屬或雜質(zhì) |
| pH值 | 水的酸堿度 | 食品發(fā)酵 / 化工生產(chǎn) / 實(shí)驗(yàn)室分析 | 釀酒時(shí)pH值過(guò)低,發(fā)酵失??;魚(yú)缸pH過(guò)高,魚(yú)鰓被灼傷 |
| 溫度 | 水溫變化 | 海水養(yǎng)殖 / 實(shí)驗(yàn)室化學(xué)反應(yīng) / 冷卻系統(tǒng) | 蝦蟹養(yǎng)殖水溫低于28℃,生長(zhǎng)速度減緩;水溫過(guò)高,缺氧導(dǎo)致死亡 |
◆產(chǎn)品適用對(duì)象◆
1.水處理
2.淡海水養(yǎng)殖
3.水培
4.水族館
5.泳池
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2026 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:725221 管理登陸